Crystal Cruises
Crystal Serenity itinerary reference — February 17, 2027 – May 16, 2027
Explore the Crystal Serenity route reference from Sydney, Australia to Civitavecchia, Italy. The port sequence includes Sydney, Australia, Scenic Cruising, Scenic Cruising. Use the itinerary to compare time ashore and days at sea, then ask Deluxe Cruises to check a current voyage matching your plans.
Archive reference: displayed years, itineraries and ship details do not verify future availability. Confirm the current sailing before booking.
Make the journey your own
Plan around your travel priorities
For this Crystal Serenity reference, consider travel arrangements to Sydney, Australia and onward travel from Civitavecchia, Italy. Allow enough time for transfers and confirm any overnight port calls, tender arrangements and entry requirements for the offered sailing. Arrival and departure times in the archived table should be reconfirmed before arranging independent activities.
The journey at a glance
Port calls in this reference
Compare the route before discussing current departure options. Port names below follow the original itinerary; detailed timings remain in the reference table.
- Sydney, Australia
- Scenic Cruising
- Hamilton Island, Australia
- Cairns, Australia
- Cooktown, Australia
- Pacific Ocean (Cruising)
- Alotau, Papua New Guinea
- Kitava Island, Papua New Guinea
- Solomon Sea
- Honiara, Solomon Islands
- Gizo, Solomon Islands
- Rabaul, Papua New Guinea
- Pacific Ocean (Cruising)
- Boracay, Philippines
- Romblon Island, Philippines
- Manila, Philippines
- South China Sea (Cruising)
- Hong Kong, China
- Ha Long, Vietnam
- Hong Gai, Vietnam
- Chan May, Vietnam
- East China Sea (Cruising)
- Ho Chi Minh City, Vietnam
- South China Sea (Cruising)
- Sihanoukville, Cambodia
- South China Sea (Cruising)
- Singapore, Singapore
- Port Kelang, Malaysia
- Phuket, Thailand
- Andaman Sea (Cruising)
- Yangon, Myanmar
- Indian Ocean (Cruising)
- Colombo, Sri Lanka
- Kochi, India
- Mangalore, India
- Scenic Cruising
- Mumbai, India
- Arabian Sea (Cruising)
- Muscat, Oman
- Gulf of Oman (Cruising)
- Manama, Bahrain
- Doha, Qatar
- Abu Dhabi, United Arab Emirates
- Dubai, United Arab Emirates
- Fujairah, United Arab Emirates
- Arabian Sea (Cruising)
- Salalah, Oman
- Gulf of Aden (Cruising)
- Red Sea (Cruising)
- Aqaba, Jordan
- Safaga, Egypt
- Suez Canal (Transit), Egypt
- Alexandria, Egypt
- Mediterranean Sea (Cruising)
- Ashdod, Israel
- Mediterranean Sea (Cruising)
- Sorrento, Italy
- Civitavecchia, Italy
The preserved reference
Original itinerary and ship details
Preserved reference material: original fleet descriptions, accommodation details, photographs and schedules may differ from current operations. Confirm the offered ship, route and fare inclusions with Deluxe Cruises before booking.
Email Deluxe Cruises for current prices and personal cruise advice.
Email Deluxe Cruises for current prices and personal cruise advice.
Crystal cruise references 2027Crystal Serenity 2027
February 17 May 16 2027 - 88 Days
Sydney, Australia to Civitavecchia, Italy
Contact Deluxe Cruises for current prices and personal advice.
Accommodations
LUXURY CRUISES information



| Date | Port | Arrival/Departure | |
|---|---|---|---|
| February 2027 | |||
| 17 February 2027 | Sydney, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 February 2027 | Sydney, Australia | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 19 February 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 20 February 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 21 February 2027 | Hamilton Island, Australia | 06:00 AM | 06:00 PM |
| 22 February 2027 | Cairns, Australia | 12:00 PM | 12:00 AM |
| 23 February 2027 | Cairns, Australia | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 24 February 2027 | Cooktown, Australia | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 25 February 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 26 February 2027 | Alotau, Papua New Guinea | 05:00 AM | 06:00 PM |
| 27 February 2027 | Kitava Island, Papua New Guinea | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 28 February 2027 | Solomon Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| March 2027 | |||
| 01 March 2027 | Honiara, Solomon Islands | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 02 March 2027 | Gizo, Solomon Islands | 09:00 AM | 06:00 PM |
| 03 March 2027 | Rabaul, Papua New Guinea | 04:00 PM | 12:00 AM |
| 04 March 2027 | Rabaul, Papua New Guinea | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 05 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 06 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 07 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 08 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 09 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 10 March 2027 | Boracay, Philippines | 08:00 AM | 08:00 PM |
| 11 March 2027 | Romblon Island, Philippines | 07:00 AM | 05:00 PM |
| 12 March 2027 | Manila, Philippines | 06:00 AM | 12:00 AM |
| 13 March 2027 | Manila, Philippines | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 14 March 2027 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 15 March 2027 | Hong Kong, China | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 16 March 2027 | Hong Kong, China | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 17 March 2027 | Hong Kong, China | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 18 March 2027 | Ha Long, Vietnam | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 19 March 2027 | Hong Gai, Vietnam | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 20 March 2027 | Chan May, Vietnam | 10:00 AM | 09:00 PM |
| 21 March 2027 | East China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 22 March 2027 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 07:00 AM | 12:00 AM |
| 23 March 2027 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 24 March 2027 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 25 March 2027 | Sihanoukville, Cambodia | 07:00 AM | 08:00 PM |
| 26 March 2027 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 March 2027 | Singapore, Singapore | 10:00 AM | 12:00 AM |
| 28 March 2027 | Singapore, Singapore | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 29 March 2027 | Singapore, Singapore | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 30 March 2027 | Port Kelang, Malaysia | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 31 March 2027 | Phuket, Thailand | 04:00 PM | 12:00 AM |
| April 2027 | |||
| 01 April 2027 | Phuket, Thailand | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 02 April 2027 | Andaman Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 April 2027 | Yangon, Myanmar | 04:00 PM | 12:00 AM |
| 04 April 2027 | Yangon, Myanmar | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 05 April 2027 | Yangon, Myanmar | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 06 April 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 07 April 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 08 April 2027 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 PM | 12:00 AM |
| 09 April 2027 | Colombo, Sri Lanka | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 10 April 2027 | Kochi, India | 12:00 PM | 12:00 AM |
| 11 April 2027 | Kochi, India | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 12 April 2027 | Mangalore, India | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 13 April 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 14 April 2027 | Mumbai, India | 07:00 AM | 12:00 AM |
| 15 April 2027 | Mumbai, India | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 16 April 2027 | Mumbai, India | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 17 April 2027 | Arabian Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 April 2027 | Muscat, Oman | 03:00 PM | 12:00 AM |
| 19 April 2027 | Muscat, Oman | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 20 April 2027 | Gulf of Oman (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 21 April 2027 | Manama, Bahrain | 07:00 AM | 10:00 PM |
| 22 April 2027 | Doha, Qatar | 07:00 AM | 07:00 PM |
| 23 April 2027 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 24 April 2027 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 25 April 2027 | Dubai, United Arab Emirates | 07:00 PM | 12:00 AM |
| 26 April 2027 | Dubai, United Arab Emirates | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 April 2027 | Dubai, United Arab Emirates | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 28 April 2027 | Fujairah, United Arab Emirates | 07:00 AM | 03:00 PM |
| 29 April 2027 | Arabian Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 30 April 2027 | Salalah, Oman | 11:00 AM | 07:00 PM |
| May 2027 | |||
| 01 May 2027 | Gulf of Aden (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 02 May 2027 | Red Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 May 2027 | Red Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 04 May 2027 | Red Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 05 May 2027 | Aqaba, Jordan | 07:00 AM | 09:00 PM |
| 06 May 2027 | Safaga, Egypt | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 07 May 2027 | Safaga, Egypt | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 08 May 2027 | Suez Canal (Transit), Egypt | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 09 May 2027 | Alexandria, Egypt | 08:00 AM | 10:00 PM |
| 10 May 2027 | Mediterranean Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 11 May 2027 | Ashdod, Israel | 07:00 AM | 09:00 PM |
| 12 May 2027 | Mediterranean Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 13 May 2027 | Mediterranean Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 14 May 2027 | Sorrento, Italy | 10:00 AM | 07:00 PM |
| 15 May 2027 | Civitavecchia, Italy | 09:00 AM | 12:00 AM |
| 16 May 2027 | Civitavecchia, Italy | 12:00 AM | 12:00 AM |
|
| |||
Practical cruise questions
Can I book the sailing shown in this reference?
The retained dates and route details are research material. Email your preferred travel period and ship to Deluxe Cruises so we can confirm currently offered voyages and prices.
What should I include in my enquiry?
Include your preferred ship, dates, guest count and cabin or suite preference. Tell us about any essential access, sleeping or travel arrangements so the advice fits your party.
How should I compare the available offers?
Compare the exact cabin category, fare currency, deposit and cancellation terms, included services, taxes and travel arrangements. Request a written quote for the particular voyage you are considering.
Your next voyage
Let’s plan a journey that suits you
Email Deluxe Cruises for a fast response, current prices and personal advice. Include your preferred ship, dates, guest count and cabin or suite preference.
WhatsApp: 1-702-900-9975