Crystal Cruises
Crystal Symphony itinerary reference — January 7, 2027 – May 16, 2027
Explore the Crystal Symphony route reference from Cape Town, South Africa to Rome (Civitavecchia), Italy. The port sequence includes Cape Town, South Africa, Mossel Bay, South Africa, Port Elizabeth, South Africa. Use the itinerary to compare time ashore and days at sea, then ask Deluxe Cruises to check a current voyage matching your plans.
Archive reference: displayed years, itineraries and ship details do not verify future availability. Confirm the current sailing before booking.
Make the journey your own
Plan around your travel priorities
For this Crystal Symphony reference, consider travel arrangements to Cape Town, South Africa and onward travel from Rome (Civitavecchia), Italy. Allow enough time for transfers and confirm any overnight port calls, tender arrangements and entry requirements for the offered sailing. Arrival and departure times in the archived table should be reconfirmed before arranging independent activities.
The journey at a glance
Port calls in this reference
Compare the route before discussing current departure options. Port names below follow the original itinerary; detailed timings remain in the reference table.
- Cape Town, South Africa
- Mossel Bay, South Africa
- Port Elizabeth, South Africa
- Scenic Cruising
- Durban, South Africa
- Richards Bay, South Africa
- Maputo, Mozambique
- Scenic Cruising
- Taolanaro, Madagascar
- Scenic Cruising
- Le Port, France
- Port Louis, Mauritius
- Indian Ocean (Cruising)
- Broome, Australia
- Scenic Cruising
- Geraldton, Australia
- Fremantle, Australia
- Bunbury, Australia
- Albany, Australia
- Esperance, Australia
- Great Australian Bight (Cruising), Australia
- Melbourne, Australia
- Burnie, Australia
- Hobart, Australia
- Scenic Cruising
- Sydney, Australia
- Stewart Island, New Zealand
- Dunedin (Port Chalmers), New Zealand
- Christchurch (Lyttelton), New Zealand
- Nelson, New Zealand
- Wellington, New Zealand
- Napier, New Zealand
- Gisborne, New Zealand
- Tauranga, New Zealand
- Auckland, New Zealand
- Bay of Islands, New Zealand
- Lautoka, Fiji
- Yasawa, Fiji
- Nuku'alofa, Tonga
- Crossing International Dateline
- Niue Island, Niue, New Zealand Territory
- Rarotonga, Cook Islands
- Aitutaki Atoll, Cook Islands
- Bora Bora, Society Islands
- Moorea, Society Islands
- Papeete, Tahiti, Society Islands
- Papeete, French Polynesia
- Rangiroa, French Polynesia
- Fakarava, French Polynesia
- Pacific Ocean (Cruising)
- Nuku Hiva, French Polynesia
- Pacific Ocean (Cruising)
- Pitcairn Island, United Kingdom
- Pacific Ocean (Cruising)
- Easter Island, Chile
- Pacific Ocean (Cruising)
- Isla Robinsón Crusoe, Chile
- Pacific Ocean (Cruising)
- Valparaíso, Chile
- Coquimbo, Chile
- Scenic Cruising
- Iquique, Chile
- Coast of Peru
- San Martin, Peru
- Callao, Peru
- Scenic Cruising
- Guayaquil, Ecuador
- Scenic Cruising
- Panama Canal, Panama
- Colón, Panama
- Cartagena, Colombia
- Santa Marta, Colombia
- Oranjestad, Aruba
- Caribbean Sea (Cruising)
- Gustavia, Saint Barthélemy
- Atlantic Ocean (Cruising)
- Key West, FL, United States
- Miami, FL, United States
- Petra (Aqaba), Jordan
- Luxor (Safaga), Egypt
- Suez Canal, Egypt
- Cairo / Giza (Alexandria), Egypt
- Jerusalem / Tel Aviv (Ashdod), Israel
- Sorrento, Italy
- Rome (Civitavecchia), Italy
The preserved reference
Original itinerary and ship details
Preserved reference material: original fleet descriptions, accommodation details, photographs and schedules may differ from current operations. Confirm the offered ship, route and fare inclusions with Deluxe Cruises before booking.
Email Deluxe Cruises for current prices and personal cruise advice.
Crystal Symphony 2027
January 7 May 16 2027 - 129 Days
Cape Town, South Africa to Rome (Civitavecchia), Italy

Contact Deluxe Cruises for current prices and personal advice.
Accommodations
LUXURY CRUISES information



| Date | Port | Arrival/Departure | |
|---|---|---|---|
| January 2027 | |||
| 07 January 2027 | Cape Town, South Africa | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 08 January 2027 | Cape Town, South Africa | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 09 January 2027 | Mossel Bay, South Africa | 10:00 AM | 06:00 PM |
| 10 January 2027 | Port Elizabeth, South Africa | 06:00 AM | 06:00 PM |
| 11 January 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 12 January 2027 | Durban, South Africa | 07:00 AM | 12:00 AM |
| 13 January 2027 | Durban, South Africa | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 14 January 2027 | Richards Bay, South Africa | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 15 January 2027 | Maputo, Mozambique | 09:00 AM | 07:00 PM |
| 16 January 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 17 January 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 January 2027 | Taolanaro, Madagascar | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 19 January 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 20 January 2027 | Le Port, France | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 21 January 2027 | Port Louis, Mauritius | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 22 January 2027 | Port Louis, Mauritius | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 23 January 2027 | Port Louis, Mauritius | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 24 January 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 25 January 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 26 January 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 January 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 28 January 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 29 January 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 30 January 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 31 January 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| February 2027 | |||
| 01 February 2027 | Broome, Australia | 10:00 AM | 07:00 PM |
| 02 February 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 February 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 04 February 2027 | Geraldton, Australia | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 05 February 2027 | Fremantle, Australia | 06:00 AM | 12:00 AM |
| 06 February 2027 | Fremantle, Australia | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 07 February 2027 | Bunbury, Australia | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 08 February 2027 | Albany, Australia | 11:00 AM | 06:00 PM |
| 09 February 2027 | Esperance, Australia | 08:00 AM | 03:00 PM |
| 10 February 2027 | Great Australian Bight (Cruising), Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 11 February 2027 | Great Australian Bight (Cruising), Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 12 February 2027 | Melbourne, Australia | 06:00 PM | 12:00 AM |
| 13 February 2027 | Melbourne, Australia | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 14 February 2027 | Burnie, Australia | 08:00 AM | 03:00 PM |
| 15 February 2027 | Hobart, Australia | 09:00 AM | 05:00 PM |
| 16 February 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 17 February 2027 | Sydney, Australia | 06:00 AM | 12:00 AM |
| 18 February 2027 | Sydney, Australia | 5:00pm | |
| 19 February 2027 | At Sea | ||
| 20 February 2027 | At Sea | ||
| 21 February 2027 | At Sea | ||
| 22 February 2027 | Stewart Island, New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| 23 February 2027 | Dunedin (Port Chalmers), New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| 24 February 2027 | Christchurch (Lyttelton), New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| 25 February 2027 | Nelson, New Zealand | 10:00am | 7:00pm |
| 26 February 2027 | Wellington, New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| 27 February 2027 | Napier, New Zealand | 8:00am | 5:00pm |
| 28 February 2027 | Gisborne, New Zealand | 8:00am | 4:00pm |
| March 2027 | |||
| 1 March 2027 | Tauranga, New Zealand | 8:30am | 8:00pm |
| 2 March 2027 | Auckland, New Zealand | 8:00am | |
| 3 March 2027 | Auckland, New Zealand | Disembark | |
| 4 March 2027 | Bay of Islands, New Zealand | 8:00am | 5:00pm |
| 5 March 2027 | At Sea | ||
| 6 March 2027 | At Sea | ||
| 7 March 2027 | Lautoka, Fiji | 8:00am | 6:00pm |
| 8 March 2027 | Yasawa, Fiji | 8:00am | 6:00pm |
| 9 March 2027 | At Sea | ||
| 10 March 2027 | Nuku'alofa, Tonga | 8:00am | 7:00pm |
| 10 March 2027 | Crossing International Dateline | ||
| 11 March 2027 | Niue Island, Niue, New Zealand Territory | 8:00am | 6:00pm |
| 12 March 2027 | At Sea | ||
| 13 March 2027 | Rarotonga, Cook Islands | 8:00am | 6:00pm |
| 14 March 2027 | Aitutaki Atoll, Cook Islands | 7:00am | 6:00pm |
| 15 March 2027 | At Sea | ||
| 16 March 2027 | Bora Bora, Society Islands | 8:00am | 5:00pm |
| 17 March 2027 | Moorea, Society Islands | 7:00am | 4:00pm |
| 17 March 2027 | Papeete, Tahiti, Society Islands | 7:00pm | |
| 18 March 2027 | Papeete, Tahiti, Society Islands | Disembark | |
| 19 March 2027 | Papeete, French Polynesia | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 20 March 2027 | Rangiroa, French Polynesia | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 21 March 2027 | Fakarava, French Polynesia | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 22 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 23 March 2027 | Nuku Hiva, French Polynesia | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 24 March 2027 | Nuku Hiva, French Polynesia | 12:00 AM | 03:00 PM |
| 25 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 26 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 March 2027 | Pitcairn Island, United Kingdom | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 28 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 29 March 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 30 March 2027 | Easter Island, Chile | 12:00 PM | 12:00 AM |
| 31 March 2027 | Easter Island, Chile | 12:00 AM | 05:30 PM |
| April 2027 | |||
| 01 April 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 02 April 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 April 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 04 April 2027 | Isla Robinsón Crusoe, Chile | 12:00 PM | 07:00 PM |
| 05 April 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 06 April 2027 | Valparaíso, Chile | 06:00 AM | 12:00 AM |
| 07 April 2027 | Coquimbo, Chile | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 08 April 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 09 April 2027 | Iquique, Chile | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 10 April 2027 | Coast of Peru | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 11 April 2027 | San Martin, Peru | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 12 April 2027 | Callao, Peru | 07:00 AM | 12:00 AM |
| 13 April 2027 | Callao, Peru | 12:00 AM | 03:00 PM |
| 14 April 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 15 April 2027 | Guayaquil, Ecuador | 07:00 AM | 12:00 AM |
| 16 April 2027 | Guayaquil, Ecuador | 12:00 AM | 12:00 PM |
| 17 April 2027 | Scenic Cruising | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 April 2027 | Panama Canal, Panama | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 April 2027 | Colón, Panama | 07:00 PM | 12:00 AM |
| 19 April 2027 | Colón, Panama | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 20 April 2027 | Colón, Panama | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 21 April 2027 | Cartagena, Colombia | 09:00 AM | 10:00 PM |
| 22 April 2027 | Santa Marta, Colombia | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 23 April 2027 | Oranjestad, Aruba | 12:00 PM | 10:00 PM |
| 24 April 2027 | Caribbean Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 25 April 2027 | Gustavia, Saint Barthélemy | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 26 April 2027 | Gustavia, Saint Barthélemy | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 27 April 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 28 April 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 29 April 2027 | Key West, FL, United States | 10:00 AM | 05:00 PM |
| 30 April 2027 | Miami, FL, United States | 08:00 AM | 12:00 AM |
| May 2027 | |||
| 1 May 2027 | At Sea | ||
| 2 May 2027 | At Sea | ||
| 3 May 2027 | At Sea | ||
| 4 May 2027 | At Sea | ||
| 5 May 2027 | Petra (Aqaba), Jordan | 7:00am | 9:00pm |
| 6 May 2027 | Luxor (Safaga), Egypt | 8:00am | |
| 7 May 2027 | Luxor (Safaga), Egypt | 5:00pm | |
| 8 May 2027 | Suez Canal, Egypt | ||
| 9 May 2027 | Cairo / Giza (Alexandria), Egypt | 8:00am | 10:00pm |
| 10 May 2027 | At Sea | ||
| 11 May 2027 | Jerusalem / Tel Aviv (Ashdod), Israel | 7:00am | 9:00pm |
| 12 May 2027 | At Sea | ||
| 13 May 2027 | At Sea | ||
| 14 May 2027 | Sorrento, Italy | 10:00am | 7:00pm |
| 15 May 2027 | Rome (Civitavecchia), Italy | 9:00am | |
| 16 May 2027 | Rome (Civitavecchia), Italy | Disembark | |
|
| |||
Practical cruise questions
Can I book the sailing shown in this reference?
The retained dates and route details are research material. Email your preferred travel period and ship to Deluxe Cruises so we can confirm currently offered voyages and prices.
What should I include in my enquiry?
Include your preferred ship, dates, guest count and cabin or suite preference. Tell us about any essential access, sleeping or travel arrangements so the advice fits your party.
How should I compare the available offers?
Compare the exact cabin category, fare currency, deposit and cancellation terms, included services, taxes and travel arrangements. Request a written quote for the particular voyage you are considering.
Your next voyage
Let’s plan a journey that suits you
Email Deluxe Cruises for a fast response, current prices and personal advice. Include your preferred ship, dates, guest count and cabin or suite preference.
WhatsApp: 1-702-900-9975