Crystal LUXURY CRUISES Crystal Symphony Do not option your CRYSTAL Cruise ANYWHERE ELSE before you CONTACT US. Click HERE: Get Our Best Prices Now!! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Symphony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica to Ft. Lauderdale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 days |
5209 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 14-25 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accommodations | DATE | PORT | ARR | DEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 | Thu | Caldera, Costa Rica | 9 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Fri | Cruising the Pacific Ocean | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Sat | Transit the Panama Canal | 8 am | 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sun | Cruising the Caribbean Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mon | Aruba/Oranjestad, Dutch West Indies | 8 am | 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tue | Cruising the Caribbean Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Wed | Antigua/St. John's, West Indies | 8 am | 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Thu | St. Maarten/Philipsburg | 8 am | 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Fri | St. Thomas/Charlotte Amalie, USVI | 8 am | 6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sat | Cruising the Caribbean Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Sun | Cruising the Caribbean Sea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mon | Ft. Lauderdale, Florida, USA | 7 am | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Discover Our Best Deals on Luxury Cruises - Click Here Now! |