Oceania Cruises
Insignia itinerary reference
Explore the Insignia route reference from Miami, FL, United States to Miami, FL, United States. The port sequence includes Old Bahama Channel, Caribbean Sea (Cruising), Oranjestad, Aruba. Use the itinerary to compare time ashore and days at sea, then ask Deluxe Cruises to check a current voyage matching your plans.
Date review required. Some original date labels conflict; they have been retained without year substitution. Ask Deluxe Cruises to confirm the correct dates. Archive reference: displayed years, itineraries and ship details do not verify future availability. Confirm the current sailing before booking.
Make the journey your own
Plan around your travel priorities
For this Insignia reference, consider travel arrangements to Miami, FL, United States and onward travel from Miami, FL, United States. Allow enough time for transfers and confirm any overnight port calls, tender arrangements and entry requirements for the offered sailing. Arrival and departure times in the archived table should be reconfirmed before arranging independent activities.
The journey at a glance
Port calls in this reference
Compare the route before discussing current departure options. Port names below follow the original itinerary; detailed timings remain in the reference table.
- Miami, FL, United States
- Old Bahama Channel
- Caribbean Sea (Cruising)
- Oranjestad, Aruba
- Willemstad, Curacao
- Bonaire, Bonaire, Saint Eustatius and Saba
- Puerto Guamache, Venezuela
- Saint George, Grenada
- Castries (St. Lucia), Saint Lucia
- Fort-de-France, Martinique
- Bridgetown, Barbados
- Scarborough, Trinidad And Tobago
- Atlantic Ocean (Cruising)
- Devil's Island (French Guiana), French Guiana
- Atlantic Ocean (Cruising)
- Icoaraci, Brazil
- Atlantic Ocean (Cruising)
- Fortaleza, Brazil
- Natal, Brazil
- Recife, Brazil
- Atlantic Ocean (Cruising)
- Lomé, Togo
- Cotonou, Benin
- Gulf of Guinea (Cruising)
- Sao Tome Is, Sao Tome And Principe
- Atlantic Ocean (Cruising)
- Luanda, Angola
- Atlantic Ocean (Cruising)
- Walvis Bay, Namibia
- Lüderitz, Namibia
- Atlantic Ocean (Cruising)
- Cape Town, South Africa
- Cape of Good Hope (Cruising), South Africa
- Port Elizabeth, South Africa
- East London, South Africa
- Durban, South Africa
- Richards Bay, South Africa
- Maputo, Mozambique
- Mozambique Channel (Cruising)
- Nosy Be, Madagascar
- Indian Ocean (Cruising)
- Dar Es Salaam, Tanzania
- Zanzibar, Tanzania
- Mombasa, Kenya
- Indian Ocean (Cruising)
- Mahé, Seychelles
- Indian Ocean (Cruising)
- Male, Maldives
- Indian Ocean (Cruising)
- Mangalore, India
- Kochi, India
- Laccadive Sea
- Bay of Bengal (Cruising)
- Yangon, Myanmar
- Andaman Sea (Cruising)
- Penang, Malaysia
- Port Kelang, Malaysia
- Singapore, Singapore
- Gulf of Thailand (Cruising)
- Ko Samui, Thailand
- Laem Chabang, Thailand
- Sihanoukville, Cambodia
- South China Sea (Cruising)
- Ho Chi Minh City, Vietnam
- South China Sea (Cruising)
- Ha Long, Vietnam
- Sanya, China
- Hong Kong, Hong Kong
- Xiamen, China
- East China Sea (Cruising)
- Shanghai, China
- Yellow Sea (Cruising)
- Tianjin, China
- Yellow Sea (Cruising)
- Seoul, South Korea
- East China Sea (Cruising)
- Hiroshima, Japan
- Kobe, Japan
- East China Sea (Cruising)
- Naha, Japan
- Philippine Sea (Cruising)
- South China Sea (Cruising)
- Manila, Philippines
- Boracay, Philippines
- Sulu Sea
- Kota Kinabalu, Malaysia
- Muara, Brunei Darussalam
- South China Sea (Cruising)
- Kuching, Malaysia
- Karimata Strait
- Java Sea (Cruising), Indonesia
- Benoa (Bali), Indonesia
- Komodo Island (Indonesia), Indonesia
- Timor Sea (Cruising)
- Darwin, Australia
- Arafura Sea (Cruising)
- Coral Sea, Australia
- Cooktown, Australia
- Cairns, Australia
- Townsville, Australia
- Pacific Ocean (Cruising)
- Newcastle, Australia
- Sydney, Australia
- Hobart, Tasmania, Australia
- Picton, New Zealand
- Napier, New Zealand
- Rotorua, New Zealand
- Auckland, New Zealand
- Apia, Samoa
- Cross International Dateline (Cruising)
- Pago Pago, American Samoa
- Raiatea, Society Islands
- Bora Bora, Society Islands
- Papeete, Tahiti, Society Islands
- Huahine, Society Islands
- Rangiroa, Society Islands
- Nuku Hiva, Marquesas Islands
- Hilo, Hawaii, HI
- Honolulu, Oahu, HI
- Lahaina, Maui, HI
- Nawiliwili, Kauai, HI
- Los Angeles (Long Beach), CA
- San Diego, CA, United States
- Pacific Ocean (Cruising)
- Cabo San Lucas, Mexico
- Pacific Ocean (Cruising)
- Acapulco, Mexico
- Pacific Ocean (Cruising)
- Puerto Quetzal, Guatemala
- Puerto Corinto, Nicaragua
- Puntarenas, Costa Rica
- Pacific Ocean (Cruising)
- Panama Canal, Panama
- Cartagena, Colombia
- Caribbean Sea (Cruising)
- Florida Straits (Cruising)
- Key West, FL, United States
- Miami, FL, United States
The preserved reference
Original itinerary and ship details
Preserved reference material: original fleet descriptions, accommodation details, photographs and schedules may differ from current operations. Confirm the offered ship, route and fare inclusions with Deluxe Cruises before booking.
Email Deluxe Cruises for current prices and personal cruise advice.
Oceania Insignia 2027
Miami, FL, United States to Miami, FL, United States
January 4 July 1 2027 - 180 Days
Contact Deluxe Cruises for current prices and personal advice.



| Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| January 2027 | |||
| 04 January 2027 | Miami, FL, United States | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 05 January 2027 | Old Bahama Channel | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 06 January 2027 | Caribbean Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 07 January 2027 | Oranjestad, Aruba | 10:00 AM | 11:00 PM |
| 08 January 2027 | Willemstad, Curacao | 08:00 AM | 11:59 PM |
| 09 January 2027 | Bonaire, Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 08:00 AM | 03:00 PM |
| 10 January 2027 | Puerto Guamache, Venezuela | 10:00 AM | 06:00 PM |
| 11 January 2027 | Saint George, Grenada | 08:00 AM | 07:00 PM |
| 12 January 2027 | Castries (St. Lucia), Saint Lucia | 08:00 AM | 11:00 PM |
| 13 January 2027 | Fort-de-France, Martinique | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 14 January 2027 | Bridgetown, Barbados | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 15 January 2027 | Scarborough, Trinidad And Tobago | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 16 January 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 17 January 2027 | Devil's Island (French Guiana), French Guiana | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 18 January 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 19 January 2027 | Icoaraci, Brazil | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 20 January 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 21 January 2027 | Fortaleza, Brazil | 12:00 PM | 08:00 PM |
| 22 January 2027 | Natal, Brazil | 01:00 PM | 09:00 PM |
| 23 January 2027 | Recife, Brazil | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 24 January 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 25 January 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 26 January 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 January 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 28 January 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 29 January 2027 | Lomé, Togo | 09:00 AM | 07:00 PM |
| 30 January 2027 | Cotonou, Benin | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 31 January 2027 | Gulf of Guinea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| February 2027 | |||
| 01 February 2027 | Sao Tome Is, Sao Tome And Principe | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 02 February 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 February 2027 | Luanda, Angola | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 04 February 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 05 February 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 06 February 2027 | Walvis Bay, Namibia | 07:00 AM | 06:00 PM |
| 07 February 2027 | Lüderitz, Namibia | 12:00 PM | 08:00 PM |
| 08 February 2027 | Atlantic Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 09 February 2027 | Cape Town, South Africa | 07:00 AM | 12:00 AM |
| 10 February 2027 | Cape Town, South Africa | 12:00 AM | 06:00 PM |
| 11 February 2027 | Cape of Good Hope (Cruising), South Africa | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 12 February 2027 | Port Elizabeth, South Africa | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 13 February 2027 | East London, South Africa | 07:00 AM | 05:00 PM |
| 14 February 2027 | Durban, South Africa | 10:00 AM | 09:00 PM |
| 15 February 2027 | Richards Bay, South Africa | 07:00 AM | 04:00 PM |
| 16 February 2027 | Maputo, Mozambique | 08:00 AM | 03:00 PM |
| 17 February 2027 | Mozambique Channel (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 February 2027 | Mozambique Channel (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 19 February 2027 | Nosy Be, Madagascar | 12:00 PM | 07:00 PM |
| 20 February 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 21 February 2027 | Dar Es Salaam, Tanzania | 10:00 AM | 08:00 PM |
| 22 February 2027 | Zanzibar, Tanzania | 08:00 AM | 07:00 PM |
| 23 February 2027 | Mombasa, Kenya | 08:00 AM | 07:00 PM |
| 24 February 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 25 February 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 26 February 2027 | Mahé, Seychelles | 08:00 AM | 08:00 PM |
| 27 February 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 28 February 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 29 February 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| March 2027 | |||
| 01 March 2027 | Male, Maldives | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 02 March 2027 | Indian Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 March 2027 | Mangalore, India | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 04 March 2027 | Kochi, India | 08:00 AM | 07:00 PM |
| 05 March 2027 | Laccadive Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 06 March 2027 | Bay of Bengal (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 07 March 2027 | Bay of Bengal (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 08 March 2027 | Yangon, Myanmar | 02:00 PM | 12:00 AM |
| 09 March 2027 | Yangon, Myanmar | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 10 March 2027 | Yangon, Myanmar | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 11 March 2027 | Andaman Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 12 March 2027 | Penang, Malaysia | 12:00 PM | 08:00 PM |
| 13 March 2027 | Port Kelang, Malaysia | 09:00 AM | 07:00 PM |
| 14 March 2027 | Singapore, Singapore | 10:00 AM | 12:00 AM |
| 15 March 2027 | Singapore, Singapore | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 16 March 2027 | Gulf of Thailand (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 17 March 2027 | Ko Samui, Thailand | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 18 March 2027 | Laem Chabang, Thailand | 10:00 AM | 12:00 AM |
| 19 March 2027 | Laem Chabang, Thailand | 12:00 AM | 04:00 PM |
| 20 March 2027 | Sihanoukville, Cambodia | 11:00 AM | 09:00 PM |
| 21 March 2027 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 22 March 2027 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 09:00 AM | 12:00 AM |
| 23 March 2027 | Ho Chi Minh City, Vietnam | 12:00 AM | 03:00 PM |
| 24 March 2027 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 25 March 2027 | Ha Long, Vietnam | 02:00 PM | 12:00 AM |
| 26 March 2027 | Ha Long, Vietnam | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 27 March 2027 | Sanya, China | 10:00 AM | 06:00 PM |
| 28 March 2027 | Hong Kong, Hong Kong | 05:00 PM | 12:00 AM |
| 29 March 2027 | Hong Kong, Hong Kong | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 30 March 2027 | Xiamen, China | 01:00 PM | 12:00 AM |
| 31 March 2027 | Xiamen, China | 12:00 AM | 07:00 PM |
| April 2027 | |||
| 01 April 2027 | East China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 02 April 2027 | Shanghai, China | 08:00 AM | 12:00 AM |
| 03 April 2027 | Shanghai, China | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 04 April 2027 | Shanghai, China | 12:00 AM | 05:00 PM |
| 05 April 2027 | Yellow Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 06 April 2027 | Tianjin, China | 09:00 AM | 12:00 AM |
| 07 April 2027 | Tianjin, China | 12:00 AM | 10:00 PM |
| 08 April 2027 | Yellow Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 09 April 2027 | Seoul, South Korea | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 10 April 2027 | East China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 11 April 2027 | Hiroshima, Japan | 12:00 PM | 07:00 PM |
| 12 April 2027 | Kobe, Japan | 08:00 AM | 09:00 PM |
| 13 April 2027 | East China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 14 April 2027 | Naha, Japan | 12:00 PM | 08:00 PM |
| 15 April 2027 | Philippine Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 16 April 2027 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 17 April 2027 | Manila, Philippines | 08:00 AM | 07:00 PM |
| 18 April 2027 | Boracay, Philippines | 10:00 AM | 06:00 PM |
| 19 April 2027 | Sulu Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 20 April 2027 | Kota Kinabalu, Malaysia | 08:00 AM | 07:00 PM |
| 21 April 2027 | Muara, Brunei Darussalam | 08:00 AM | 08:00 PM |
| 22 April 2027 | South China Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 23 April 2027 | Kuching, Malaysia | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 24 April 2027 | Karimata Strait | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 25 April 2027 | Java Sea (Cruising), Indonesia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 26 April 2027 | Benoa (Bali), Indonesia | 12:00 PM | 12:00 AM |
| 27 April 2027 | Benoa (Bali), Indonesia | 12:00 AM | 03:00 PM |
| 28 April 2027 | Komodo Island (Indonesia), Indonesia | 09:00 AM | 03:00 PM |
| 29 April 2027 | Timor Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 30 April 2027 | Darwin, Australia | 11:00 AM | 07:00 PM |
| May 2027 | |||
| 01 May 2027 | Arafura Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 02 May 2027 | Coral Sea, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 03 May 2027 | Cooktown, Australia | 12:00 PM | 10:00 PM |
| 04 May 2027 | Cairns, Australia | 08:00 AM | 08:00 PM |
| 05 May 2027 | Townsville, Australia | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 06 May 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 07 May 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 08 May 2027 | Newcastle, Australia | 08:00 AM | 11:00 PM |
| 09 May 2027 | Sydney, Australia | 06:30 AM | 12:00 AM |
| 10 May 2027 | Sydney, Australia | 6:30pm | |
| 11 May 2027 | At Sea | ||
| 12 May 2027 | Hobart, Tasmania, Australia | 9:00am | 7:00pm |
| 13 May 2027 | At Sea | ||
| 14 May 2027 | At Sea | ||
| 15 May 2027 | At Sea | ||
| 16 May 2027 | Picton, New Zealand | 8:00am | 4:00pm |
| 17 May 2027 | Napier, New Zealand | 8:00am | 4:00pm |
| 18 May 2027 | Rotorua, New Zealand | 10:00am | 8:00pm |
| 19 May 2027 | Auckland, New Zealand | 8:00am | 6:00pm |
| 20 May 2027 | At Sea | ||
| 21 May 2027 | At Sea | ||
| 22 May 2027 | At Sea | ||
| 23 May 2027 | Apia, Samoa | Noon | 11:00pm |
| 23 May 2027 | Cross International Dateline (Cruising) | ||
| 23 May 2027 | Pago Pago, American Samoa | 8:00am | 5:00pm |
| 24 May 2027 | At Sea | ||
| 25 May 2027 | At Sea | ||
| 26 May 2027 | Raiatea, Society Islands | 10:00am | 8:00pm |
| 27 May 2027 | Bora Bora, Society Islands | 8:00am | 6:00pm |
| 28 May 2027 | Papeete, Tahiti, Society Islands | 6:00am | 11:59pm |
| 29 May 2027 | Huahine, Society Islands | 8:00am | 5:00pm |
| 30 May 2027 | Rangiroa, Society Islands | 8:00am | 6:00pm |
| 31 May 2027 | At Sea | ||
| June 2027 | |||
| 1 June 2027 | Nuku Hiva, Marquesas Islands | 8:00am | 5:00pm |
| 2 June 2027 | At Sea | ||
| 3 June 2027 | At Sea | ||
| 4 June 2027 | At Sea | ||
| 5 June 2027 | At Sea | ||
| 6 June 2027 | Hilo, Hawaii, HI | 8:00am | 5:00pm |
| 7 June 2027 | Honolulu, Oahu, HI | 8:00am | 11:59pm |
| 8 June 2027 | Lahaina, Maui, HI | 8:00am | 5:00pm |
| 9 June 2027 | Nawiliwili, Kauai, HI | 8:00am | 4:00pm |
| 10 June 2027 | At Sea | ||
| 11 June 2027 | At Sea | ||
| 12 June 2027 | At Sea | ||
| 13 June 2027 | At Sea | ||
| 14 June 2027 | At Sea | ||
| 15 June 2027 | Los Angeles (Long Beach), CA | 7:00am | |
| 16 June 2027 | San Diego, CA, United States | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 17 June 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 18 June 2027 | Cabo San Lucas, Mexico | 12:00 PM | 08:00 PM |
| 19 June 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 20 June 2027 | Acapulco, Mexico | 12:00 PM | 09:00 PM |
| 21 June 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 22 June 2027 | Puerto Quetzal, Guatemala | 08:00 AM | 06:00 PM |
| 23 June 2027 | Puerto Corinto, Nicaragua | 09:00 AM | 06:00 PM |
| 24 June 2027 | Puntarenas, Costa Rica | 12:00 PM | 09:00 PM |
| 25 June 2027 | Pacific Ocean (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 26 June 2027 | Panama Canal, Panama | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 27 June 2027 | Cartagena, Colombia | 10:00 AM | 05:00 PM |
| 28 June 2027 | Caribbean Sea (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 29 June 2027 | Florida Straits (Cruising) | 12:00 AM | 12:00 AM |
| 30 June 2027 | Key West, FL, United States | 09:00 AM | 05:00 PM |
| July 2027 | |||
| 01 July 2027 | Miami, FL, United States | 07:00 AM | 12:00 AM |
![]() Oceania Request our best available cruise offer. Email Deluxe Cruises for personal advice. Contact Deluxe Cruises to discuss your cruise plans - Optimal Currencies, Contact Our Experts for the Finest Pricing. For the Best Experience, Visit www.deluxecruises.com Luxury World Cruises or Email info@deluxecruises.com Your luxury cruise dreams are within reach! But before you decide, make sure to get in touch with us first. Our experts are here to secure the best rates in the most favorable currencies, tailored just for you. Why Opt for Luxury Cruises? 1. Unparalleled Elegance: Experience opulence like never before, with every detail perfected. 2. Expert Advice: Our seasoned experts create a personalized voyage that suits your desires. 3. Global Treasures: From iconic landmarks to hidden gems, explore the world's wonders. 4. Sumptuous Comfort: Revel in lavish accommodations and top-notch service. 5. Why Trust Us? Our specialists are dedicated to securing the finest value for you. Seize the Opportunity: Drop us an email without delay for pricing that's second to none. | |||
Practical cruise questions
Can I book the sailing shown in this reference?
The retained dates and route details are research material. Email your preferred travel period and ship to Deluxe Cruises so we can confirm currently offered voyages and prices.
What should I include in my enquiry?
Include your preferred ship, dates, guest count and cabin or suite preference. Tell us about any essential access, sleeping or travel arrangements so the advice fits your party.
How should I compare the available offers?
Compare the exact cabin category, fare currency, deposit and cancellation terms, included services, taxes and travel arrangements. Request a written quote for the particular voyage you are considering.
Your next voyage
Let’s plan a journey that suits you
Email Deluxe Cruises for a fast response, current prices and personal advice. Include your preferred ship, dates, guest count and cabin or suite preference.
WhatsApp: 1-702-900-9975
